Medlemskontigent – prisliste 2018
Årligt medlemskontingent Periode: 1/1-31/12 2018 | Senior |
---|---|
Long distance (B-medlem) | kr. 3950,- |
Flex A (DGU kort, Frit spil på pay & play banen, 4 x greenfee til 18 hullers banen, herefter gældende greenfee (ingen rabat)) | kr. 2700,- |
Flex B (DGU kort, 10 x greenfee på pay & play banen, 18 hulleres banen gældende greenfee ( ingen rabat) | kr. 1495,- |
Flex C (DGU kort, gældende greenfee ( ingen rabatter)) | kr. 695,- |
Passiv | kr. 900,- |
- Senior6200 kr.A-medlem
- Ungsenior 19-25 år3100 kr.A-medlem
- Junior 8-18 år1000 kr.A-medlem
- Junior u/8 år500 kr.A-medlem
- 425 kr.Overskab
- 495 kr.Underskab
- 695 kr.El-skab
- 550 krStort underskab uden el
- 275 kr.Juniorskab